武州一 2026年 新価格
剣道用上衣
二重 ※W(ウォッシュ加工)は1,210円アップです。
1.5~3 | 3.5/4 | 4.5/5 | |
#200手刺風・武州刺 | 33000 | 35200 | 37400 |
#220二重最上 | 26400 | 27500 | 28600 |
#240二重上製 | 20900 | 22000 | 23100 |
#250未晒二重 | 14300 | 15400 | 16500 |
#255晒二重 | 15400 | 16500 | 17600 |
一重・織刺 ※W(ウォッシュ加工)は990円アップです。
00~1 | 1.5~3 | 3.5/4 | 4.5/5 | |
#120一重最上 | 16500 | 17160 | 18260 | 19360 |
#130ブルーライト | 14300 | 14960 | 15840 | 16940 |
#150一重 未晒 | 8140 | 9020 | 9900 | 11000 |
#170ホワイトライト | 9680 | 10560 | 11440 | 12540 |
織刺 裏地付
0.5/1 | 1.5~3 | 3.5/4 | 4.5/5 | |
#135ドライクール紺 | 19580 | 20460 | 21340 | 22660 |
#175ドライクール白 | 15180 | 16060 | 16940 | 18260 |
#125ドライウォーム紺 | 21560 | 22660 | 23760 | 25080 |
剣道用袴
テトロン袴
17~23 | 24~28 | 備考 | |
#6000(黒・紺・白) | 11440 | 12100 | ハーフサイズ・特大なし |
テトロン袴
22~28 | 備考 | |
#7000(黒・紺・白) | 13200 | ハーフサイズ・特大なし |
#8000(黒・紺・白) | 16500 |
武州紺 綿袴
22~28 | 備考 | |
26KAN 上製 細身 | 20460 | 特大なし |
30KAN 上製 | 22440 | |
40KAN 最上品 | 27940 | |
万里 特選品 | 34100 |
木綿
22~28 | 備考 | |
#3500 未晒 | 16280 | |
#3800 晒 | 16720 |
価格は全て税込です。