店長からのお知らせ
2024 日本剣道具製作所 価格
赤無限 セット325,600 面115,600 胴60,500 甲手64,900 垂92,400
青無限 セット311,300 面105,600 胴60,500 甲手59,400 垂86,900
金無限 セット273,900 面97,900 胴60,500 甲手46,200 垂72,600
金無限 紺革仕立 甲手61,600
緑無限Jr セット113,300 面39,600 胴29,700 甲手23,100 垂23,100
JW-G セット311300 面105,600 胴60,500 甲手59,400 垂86,900
JW-1 セット272,800 面97,900 胴60,500 甲手42,900 垂72,600
JW-Jr(ジュニア) セット136,400 面49,500 胴29,700 甲手26,400 垂31,900
西都 セット170,500 面53,900 胴42,900 甲手33,000 垂41,800
日向 甲手織刺仕立 セット265,100 面85,800 胴60,500 甲手45,100 垂75,900
日向 甲手紺革仕立 セット280,500 面85,800 胴60,500 甲手60,500 垂75,900
日向 表総織刺仕立 セット268,400 面86,900 胴60,500 甲手46,200 垂77,000
日向BLACK セット334,400 面100,100 胴60,500 甲手53,900 垂115,500
剣匠 格子刺 クロスピッチ セット301,400 面100,100 胴60,500 甲手58,300 垂83,600
剣斬・凪 関東刺 グノメピッチ セット278,300 面94,600 胴60,500 甲手56,100 垂69,300
剣斬 セット262,900 面75,900 胴60,500 甲手40,700 垂66,000
剣斬・改 セット262,900 面84,700 胴60,500 甲手44,000 垂75,900
実戦型 セット247,500 面80,300 胴60,500 甲手41,800 垂66,000
超・実戦型 セット257,400 面86,900 胴60,500 甲手44,000 垂68,200
三財 地掛飾 チェーンステッチ セット171,600 面55,000 胴42,900 甲手39,600 垂35,200
天照皇大神 1.5分 セット315,700 面125,400 甲手70,400 垂121,000
天照皇大神 古式 セット240,900 面105,600 甲手51,700 垂84,700
- 2024.03.01
- 15:12
- 店長からのお知らせ